![]() | ![]() | ![]() |
| CLIENTE Showbar Tipo Progetto Realizzazione portale internet dinamico e e-commerce TECNOLOGIE Ruby on Rails | Obiettivo Portale e campagna di web marketing per diventare punto di riferimento nel settore beverage. | Caratteristiche Portale completamente aggiornabile, creazione dei contenuti e promozione online. |
![]() | ![]() | ![]() |
| CLIENTE Associazione Pulcino Tipo Progetto Realizzazione sito internet TECNOLOGIE Ruby on rails, Ajax | Obiettivo Realizzare il sito internet per promuovere l'associazione Pulcino facendo parlare sopratutto le immagini. | Caratteristiche Sito dalla grafica semplice totalmente gestibili attraverso Back Office. |
![]() | ![]() | ![]() |
| CLIENTE Steelnova Tipo Progetto Realizzazione sito internet statico TECNOLOGIE Flash, Html, css | Obiettivo Realizzare il sito internet di comunicazione aziendale, adattamento della grafica e impaginazione. | Caratteristiche Sito dalla grafica pulita per una semplice ma chiara presentazione aziendale |
![]() | ![]() | ![]() |
| CLIENTE Centro Yoga Shakti Tipo Progetto Realizzazione sito internet dinamico TECNOLOGIE Joomla 1.5 rc 2, Flash | Obiettivo Realizzazione sito internet con pannello di amministrazione, aggiunta google maps e inserimento contenuti. | Caratteristiche Sito dalle linee pulite con una parte iniziale per la navigazione in flash. |
![]() | ![]() | ![]() |
| CLIENTE Alivibro Tipo Progetto Realizzazione sito internet staticoo TECNOLOGIE Flash, Html, css | Obiettivo Realizzare il sito internet di comunicazione aziendale, creazione contenuti e campagne di web marketing. | Caratteristiche Sito dalla grafica pulita ottimizzato per un buona presenza sulla rete |
![]() | ![]() | ![]() |
| CLIENTE DiGiness Tipo Progetto Realizzazione sito internet Flash TECNOLOGIE Flash, actionscript 2.0 | Obiettivo Creare un sito semplice ma dal forte impatto visivo. | Caratteristiche Sito e... |
![]() | ![]() | ![]() |
| CLIENTE Spider Security Tipo Progetto Realizzazione sito internet TECNOLOGIE Flash, actionscript 2.0 | Obiettivo Realizzare il sito internet e galleria fotografica. | Caratteristiche Sito interamente in flash dove vengono presentati i servizi della societa' attraverso testo e immagini. |
![]() | ![]() | ![]() |
| CLIENTE .everyone. Tipo Progetto Realizzazione portale dedicato ai matrimoni. Creazione siti internet dedicati alle nozze vedi demo. TECNOLOGIE Ruby on rails, ajax | Obiettivo Realizzare un portale dedicato agli sposi che supporti la vendita di siti internet dedicati alle nozze. | Caratteristiche Nel portale sono presenti news divise per categorie, sondaggi e viene presentato il prodotto DiGisposi |
![]() | ![]() | ![]() |
| CLIENTE Pegaso Tipo Progetto Realizzazione siti internet Pegaso Nardi TECNOLOGIE CMS Joomla, Flash | Obiettivo Realizzare il sito internet, pannello di amministrazione e area riservata per la gestione di files. | Caratteristiche I siti sono totalmente amministrabili dal cliente che gestisce anche in completa autonomia l'area riservata attraverso la quale mette a disposizione files e condivide informazioni riservate. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
CLIENTE Nordwall Tipo Progetto Realizzazione sito internet dinamico TECNOLOGIE Flash, actionscript 2.0 |
Obiettivo Realizzare il sito internet e il pannello di amministrazione per rendere il cliente autonomo nella gestione e nell'aggiornamento delle pagine web. |
Caratteristiche Sito reso completamente gestibile, pannello amministrazione con ottime funzioni di ricerca e aggiornamento. |